1. ГРЯЗЕСЪЕМНИКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ШТОКОВ ГОСТ 24811-81
2. ВОРОТНИК-ГРЯЗЕСЪЕМНИК
1. Грязесъемники резиновые для штоков ГОСТ 24811-81
Предназначены для очистки поверхностей штоков от пыли, дорожной грязи различного состава, песка, глины в соединении со следами рабочих сред.
Тип 2 - резиновые грязесъемники для штоков, устанавливаемые в посадочные места.
Тип 4 - армированные грязесъемники для штоков, закрепляемые запрессовкой в посадочные места.
ТИП-2 |
ТИП-4 | ||||||||
Обозначение | Размеры | Обозначение | Размеры | ||||||
d | D | h | H | d | D | h | H | ||
20/28/4/7 | 20 | 28 | 4 | 7 | 20/30/7/10 | 20 | 30 | 7 | 10 |
22/30/4/7 | 22 | 30 | 4 | 7 | 22/32/7/10 | 22 | 32 | 7 | 10 |
25/33/4/7 | 25 | 33 | 4 | 7 | 28/35/7/10 | 25 | 35 | 7 | 10 |
28/36/4/7 | 28 | 36 | 4 | 7 | 40/50/7/10 | 40 | 50 | 7 | 10 |
32/40/4/7 | 32 | 40 | 4 | 7 | 45/55/7/10 | 45 | 55 | 7 | 10 |
36/44/4/7 | 36 | 44 | 4 | 7 | 50/60/7/10 | 50 | 60 | 7 | 10 |
40/48/4/7 | 40 | 48 | 4 | 7 | 70/80/7/10 | 70 | 80 | 7 | 10 |
45/53/4/7 | 45 | 53 | 4 | 7 | 80/90/7/10 | 80 | 90 | 7 | 10 |
50/58/4/7 | 50 | 58 | 4 | 7 | 90/100/7/10 | 90 | 100 | 7 | 10 |
55/63/4/7 | 55 | 63 | 4 | 7 | 100/110/7/10 | 100 | 110 | 7 | 10 |
56/64/4/7 | 56 | 64 | 4 | 7 | 125/140/9/12 | 125 | 140 | 9 | 12 |
60/68/4/7 | 60 | 68 | 4 | 7 | 140/155/9/12 | 140 | 155 | 9 | 12 |
63/71/4/7 | 63 | 71 | 4 | 7 | 160/175/9/12 | 160 | 175 | 9 | 12 |
70/78/4/7 | 70 | 78 | 4 | 7 | |||||
80/88/4/7 | 80 | 88 | 4 | 7 | |||||
90/98/4/7 | 90 | 98 | 4 | 7 | |||||
100/108/4/7 | 100 | 108 | 4 | 7 | |||||
110/122/5,5/10 | 110 | 122 | 5 | 10 | |||||
125/137/5,5/10 | 125 | 137 | 5 | 10 | |||||
140/152/5,5/10 | 140 | 152 | 5 | 10 | |||||
160/172/5,5/10 | 160 | 172 | 5 | 10 | |||||
180/192/5,5/10 | 180 | 192 | 5 | 10 | |||||
200/212/5,5/10 | 200 | 212 | 5 | 10 |
2. Воротник-Грязесъемник
Предназначены для очистки поверхностей штоков от пыли, дорожной грязи различного состава, песка, глины в соединении со следами рабочих сред.
Обозначение D1 | D | d | b | Обозначение D1 | D | d | b | Обозначение D1 | D | d | b |
Воротник 450 | 500 | 441 | 20 | 160 | 200 | 152 | 17 | 85 | 115 | 79 | 14 |
400 | 450 | 391 | 20 | 150 | 190 | 142 | 17 | 80 | 110 | 74 | 14 |
360 | 410 | 351 | 20 | 140 | 175 | 132 | 17 | 75 | 105 | 69 | 14 |
320 | 370 | 311 | 20 | 130 | 165 | 122 | 17 | 70 | 100 | 64 | 14 |
300 | 340 | 292 | 20 | 125 | 160 | 117 | 17 | 65 | 95 | 59 | 14 |
280 | 320 | 272 | 20 | 120 | 155 | 112 | 17 | 60 | 90 | 54 | 14 |
250 | 290 | 242 | 20 | 110 | 140 | 102 | 17 | 55 | 85 | 49 | 14 |
220 | 260 | 212 | 20 | 100 | 130 | 94 | 14 | 50 | 75 | 45 | 12 |
200 | 240 | 192 | 17 | 95 | 125 | 89 | 14 | 45 | 70 | 40 | 12 |
180 | 220 | 172 | 17 | 90 | 120 | 84 | 14 | 40 | 65 | 35 | 12 |
30 |