ОС-52-20
ТУ 2312-002-49248846-2002 с изм. 1, 2, 3
СТОЙКАЯ К АБРАЗИВНОМУ ИЗНОСУ
ОС-52-20 предназначена для защиты металлических, железобетонных и бетонных поверхностей, эксплуатируемых в условиях повышенной влажности и повышенных температур (до 400С).
Характеристики:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________Наименование показателя | ОС-52-20 Норма по ТУ 2312-002-49248846-2002 с изм. 1, 2, 3 |
Цвет пленки композиции | темно-серый, светло-серый, красно-коричневый, зеленый, желтый, синий, красный, коричневый |
Условная вязкость при температуре (20?2)С по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4,0 мм, с, не менее | 20 |
Массовая доля нелетучих веществ, % | 50?5 |
Время высыхания эмали до степени 3, ч, при температуре (20?2)С, не более | 2 |
Твердость пленки эмали по маятниковому прибору М-3, у. е., не менее | 0,4 |
Адгезия покрытия, баллы, не более | 1 |
Прочность покрытия при ударе на приборе У-2, см, не менее | 40 |
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20?5)С, ч, не менее | 72 |
Удельное объемное сопротивление покрытия при температуре 20C, Ом х см, не менее | 1*1014 |
Электрическая прочность покрытия, кВ/мм, не менее | 10 |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
- Интервал рабочих температур от -60С до +400С.
- Теоретический расход по металлу при толщине покрытия 100 мкм (по сухому слою) ? 350 г/м2, по бетону ? 450 г/м2.
- Практический расход до 70% превышает теоретический.
Количество слоев ? не менее 2, при минимальной толщине покрытия по сухому слою ? 100 мкм. - Рекомендуемая толщина по сухому слою ? 100-200 мкм.
- Система нанесения композиции не требует предварительного грунтования.
- Срок окончательной полимеризации при температуре 20С ? 72 часа.